Organisme et entreprise de sélection de la race simmental française ou Fleckvieh
Index taureaux
Rechercher un taureau :
NOM |
ISU |
CD |
INEL |
LAIT |
TB |
TP |
CEL |
FER |
LGF |
NAI |
VT |
MO |
DV |
MU |
MA |
AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSIRIS | 148 | 95 | 31 | 383 | -1.2 | 2.0 | 2.9 | -0.1 | 0.2 | 101 | 93 | 111 | 111 | 97 | 120 | 83 |
| WUNDAWERK | 177 | 75 | 40 | 1106 | -1.8 | -0.6 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 108 | 106 | 122 | 109 | 89 | 131 | 103 |
| HAPPY MAN | 176 | 74 | 63 | 1131 | 1.6 | 0.9 | 2.4 | -0.9 | 1.4 | 111 | 100 | 125 | 107 | 94 | 130 | 110 |
| MERTEN | 193 | 80 | 47 | 795 | -1.6 | 1.7 | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 106 | 99 | 141 | 106 | 104 | 139 | 124 |
| SERAPHIM | 170 | 74 | 60 | 884 | 3.2 | 1.6 | 2.2 | 1.0 | 2.1 | 112 | 101 | 105 | 94 | 85 | 118 | 107 |
| WALDURIS | 159 | 94 | 54 | 1128 | 1.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.3 | 109 | 109 | 114 | 102 | 110 | 109 | 110 |
| MODENA P | 165 | 74 | 47 | 1066 | -0.5 | 0.0 | 2.1 | 0.2 | 1.9 | 103 | 94 | 120 | 100 | 108 | 112 | 122 |
| TYROL | 162 | 71 | 55 | 1425 | -1.4 | -0.3 | 2.0 | 0.7 | 0.9 | 111 | 113 | 114 | 102 | 111 | 110 | 105 |
| UGO | 151 | 74 | 48 | 886 | 2.4 | 0.6 | 1.9 | 1.5 | 0.4 | 105 | 97 | 106 | 91 | 95 | 119 | 101 |
| UNO PP | 150 | 74 | 43 | 486 | 6.7 | 1.9 | 1.9 | 0.3 | -0.9 | 112 | 91 | 120 | 104 | 110 | 110 | 125 |
| WUHUDLER | 177 | 84 | 68 | 1793 | -2.8 | -0.8 | 1.8 | 0.6 | 1.4 | 106 | 103 | 116 | 100 | 94 | 110 | 133 |
| ITALO | 174 | 73 | 69 | 1497 | 2.2 | -0.3 | 1.8 | 1.0 | 1.1 | 114 | 110 | 112 | 110 | 89 | 111 | 112 |
| MAKAY | 165 | 84 | 57 | 832 | 3.7 | 1.4 | 1.8 | 0.5 | 1.7 | 109 | 111 | 109 | 107 | 85 | 118 | 100 |
| MAGICBOYPP | 159 | 74 | 45 | 1152 | 0.4 | -0.9 | 1.8 | 0.1 | 1.2 | 112 | 105 | 121 | 109 | 109 | 114 | 105 |
| VIDI P | 157 | 84 | 36 | 860 | 0.4 | -0.5 | 1.8 | 1.1 | 0.6 | 110 | 97 | 124 | 111 | 116 | 110 | 107 |
| WASSERKR P | 185 | 73 | 86 | 1807 | -2.3 | 1.1 | 1.7 | 0.6 | 1.1 | 113 | 108 | 107 | 104 | 92 | 109 | 110 |
| UPPERCUT | 175 | 69 | 60 | 682 | 4.1 | 3.2 | 1.7 | 1.5 | 0.5 | 107 | 103 | 120 | 108 | 101 | 118 | 116 |
| SUPERMARIO | 167 | 74 | 45 | 1075 | 0.6 | -0.6 | 1.7 | 1.3 | 1.7 | 108 | 101 | 123 | 102 | 104 | 115 | 128 |
| ULTRACHIC | 171 | 74 | 45 | 992 | -3.1 | 0.9 | 1.6 | 2.2 | 1.0 | 110 | 107 | 129 | 107 | 109 | 127 | 118 |
| MEIX P | 126 | 92 | 17 | -465 | 6.9 | 3.3 | 1.6 | -0.7 | 0.1 | 104 | 104 | 111 | 103 | 103 | 108 | 112 |
| VULCANUS | 178 | 73 | 73 | 1236 | 3.1 | 1.3 | 1.5 | 2.3 | 1.2 | 119 | 98 | 106 | 100 | 82 | 113 | 117 |
| HELONG | 167 | 73 | 49 | 1367 | -1.8 | -0.9 | 1.5 | 0.4 | 1.9 | 115 | 114 | 123 | 104 | 84 | 125 | 133 |
| HANOMAN | 186 | 73 | 70 | 1534 | 0.4 | 0.0 | 1.4 | 2.6 | 1.2 | 108 | 98 | 120 | 113 | 102 | 113 | 109 |
| IKAROS PP | 176 | 72 | 58 | 1349 | -1.3 | 0.0 | 1.4 | 0.9 | 1.9 | 114 | 110 | 124 | 102 | 95 | 127 | 117 |
| HOCKEY P | 175 | 73 | 48 | 1412 | -3.7 | -0.9 | 1.4 | 1.3 | 2.2 | 109 | 97 | 130 | 113 | 102 | 121 | 121 |
| TINTIN | 154 | 71 | 44 | 1031 | 0.8 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 101 | 100 | 122 | 107 | 119 | 110 | 113 |
| MAESTRO | 128 | 93 | 15 | 141 | -1.5 | 1.3 | 1.4 | -1.2 | 0.2 | 99 | 100 | 117 | 102 | 128 | 105 | 102 |
| WAPI P | 159 | 73 | 50 | 1359 | -1.3 | -0.9 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 106 | 105 | 116 | 94 | 102 | 116 | 121 |
| METRIS P | 192 | 71 | 85 | 1861 | 1.1 | -0.1 | 1.2 | 2.5 | 2.3 | 108 | 113 | 112 | 95 | 88 | 122 | 114 |
| UNIC P | 177 | 74 | 69 | 1335 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 0.4 | 101 | 102 | 124 | 109 | 105 | 111 | 137 |
Page 1 / 3
Agenda de l'éleveur