Organisme et entreprise de sélection de la race simmental française ou Fleckvieh
Index taureaux
Rechercher un taureau :
NOM |
ISU |
CD |
INEL |
LAIT |
TB |
TP |
CEL |
FER |
LGF |
NAI |
VT |
MO |
DV |
MU |
MA |
AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODESTO PP | 166 | 71 | 67 | 955 | 6.8 | 1.1 | -0.9 | 1.3 | 1.8 | 114 | 118 | 119 | 96 | 94 | 125 | 119 |
| TITAN | 165 | 74 | 42 | 695 | 1.5 | 1.1 | -0.6 | 0.7 | 0.8 | 101 | 103 | 146 | 121 | 119 | 133 | 125 |
| MAKAY | 165 | 84 | 57 | 832 | 3.7 | 1.4 | 1.8 | 0.5 | 1.7 | 109 | 111 | 109 | 107 | 85 | 118 | 100 |
| MODENA P | 165 | 74 | 47 | 1066 | -0.5 | 0.0 | 2.1 | 0.2 | 1.9 | 103 | 94 | 120 | 100 | 108 | 112 | 122 |
| MONEET PP | 163 | 72 | 63 | 1305 | 1.2 | 0.2 | -0.6 | 1.8 | 1.6 | 103 | 110 | 112 | 103 | 95 | 114 | 110 |
| TYROL | 162 | 71 | 55 | 1425 | -1.4 | -0.3 | 2.0 | 0.7 | 0.9 | 111 | 113 | 114 | 102 | 111 | 110 | 105 |
| HOCHADEL | 161 | 83 | 50 | 1014 | 2.1 | -0.1 | 1.1 | 1.8 | 1.6 | 110 | 101 | 113 | 93 | 99 | 116 | 117 |
| MAGANDI PP | 160 | 73 | 46 | 1239 | 1.2 | -1.4 | 1.2 | -0.3 | 0.8 | 107 | 110 | 132 | 117 | 104 | 118 | 124 |
| WAPI P | 159 | 73 | 50 | 1359 | -1.3 | -0.9 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 106 | 105 | 116 | 94 | 102 | 116 | 121 |
| MAGICBOYPP | 159 | 74 | 45 | 1152 | 0.4 | -0.9 | 1.8 | 0.1 | 1.2 | 112 | 105 | 121 | 109 | 109 | 114 | 105 |
| WALDURIS | 159 | 94 | 54 | 1128 | 1.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.3 | 109 | 109 | 114 | 102 | 110 | 109 | 110 |
| VIDI P | 157 | 84 | 36 | 860 | 0.4 | -0.5 | 1.8 | 1.1 | 0.6 | 110 | 97 | 124 | 111 | 116 | 110 | 107 |
| HOKUSPOKUS | 156 | 84 | 42 | 603 | 1.9 | 1.3 | 1.0 | 2.1 | 0.6 | 111 | 97 | 113 | 102 | 92 | 116 | 114 |
| ENJOY | 156 | 84 | 36 | 787 | 0.7 | 0.0 | -0.3 | 1.2 | 0.5 | 111 | 106 | 138 | 109 | 95 | 140 | 122 |
| SENATEUR P | 155 | 76 | 42 | 639 | 3.6 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 111 | 104 | 121 | 109 | 102 | 115 | 124 |
| TINTIN | 154 | 71 | 44 | 1031 | 0.8 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 101 | 100 | 122 | 107 | 119 | 110 | 113 |
| VITTEL | 154 | 70 | 41 | 516 | 2.1 | 2.0 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 116 | 100 | 121 | 103 | 109 | 116 | 120 |
| ULYSSE | 152 | 74 | 44 | 342 | 8.1 | 2.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 104 | 105 | 118 | 108 | 108 | 113 | 109 |
| EDELJOK PP | 152 | 75 | 38 | 870 | -0.1 | -0.1 | 0.2 | 1.6 | 2.5 | 112 | 116 | 112 | 97 | 97 | 112 | 121 |
| VIENNOIS | 151 | 69 | 51 | 1078 | -0.7 | 0.6 | -0.1 | 0.2 | 0.6 | 108 | 110 | 119 | 106 | 98 | 118 | 122 |
| UGO | 151 | 74 | 48 | 886 | 2.4 | 0.6 | 1.9 | 1.5 | 0.4 | 105 | 97 | 106 | 91 | 95 | 119 | 101 |
| UNO PP | 150 | 74 | 43 | 486 | 6.7 | 1.9 | 1.9 | 0.3 | -0.9 | 112 | 91 | 120 | 104 | 110 | 110 | 125 |
| TITEUF P | 150 | 74 | 46 | 606 | 5.5 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 106 | 106 | 117 | 103 | 96 | 124 | 110 |
| OSIRIS | 148 | 95 | 31 | 383 | -1.2 | 2.0 | 2.9 | -0.1 | 0.2 | 101 | 93 | 111 | 111 | 97 | 120 | 83 |
| SALTO | 148 | 74 | 30 | 670 | -0.6 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.0 | 85 | 108 | 124 | 126 | 115 | 104 | 108 |
| SUPER | 147 | 75 | 37 | 707 | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 106 | 111 | 117 | 112 | 99 | 117 | 106 |
| SEDUISANT | 147 | 79 | 43 | 694 | 1.9 | 1.2 | 0.8 | -0.5 | 0.6 | 106 | 116 | 118 | 114 | 104 | 114 | 104 |
| TENOR | 146 | 75 | 29 | 473 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 100 | 112 | 118 | 106 | 106 | 112 | 117 |
| PEPERE | 145 | 94 | 40 | 1073 | -3.1 | -0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 108 | 93 | 118 | 112 | 100 | 110 | 123 |
| ST HUBERT | 145 | 75 | 31 | 513 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 101 | 109 | 122 | 112 | 98 | 120 | 117 |
« Page précédente
Page 2 / 3
Agenda de l'éleveur